vs
TSV Grein — ASK Ybbs
Spieldetails
Datum | 20. September 2014 |
---|---|
Zeit | 16:00 |
League | Kampfmannschaft Gebietsliga West |
Saison | 2014/2015 |
Austragungsort
Stadion/Fußballplatz | Sportplatz Grein |
---|
Startaufstellung ASK Ybbs
Nr. | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Aigner | 1 | |||
5 | Robert Kaminger | x | |||
4 | Daniel Holzer | ||||
9 | Markus Haubenberger | ||||
19 | Patrick Bruckner | 1 | |||
ET | Florian Straninger | ||||
10 | Stefan Holzer | 1 |
Spieldetails
Datum | 20. September 2014 |
---|---|
Zeit | 16:00 |
League | Kampfmannschaft Gebietsliga West |
Saison | 2014/2015 |
Austragungsort
Stadion/Fußballplatz | Sportplatz Grein |
---|