vs
ASK Ybbs — USV Oed/Zeillern
Spieldetails
Datum | 4. Oktober 2014 |
---|---|
Zeit | 15:30 |
League | Kampfmannschaft Gebietsliga West |
Saison | 2014/2015 |
Startaufstellung ASK Ybbs
Nr. | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Aigner | ||||
5 | Robert Kaminger | ||||
16 | Manuel Leitgeb | ||||
4 | Daniel Holzer | x | |||
10 | Stefan Holzer | ||||
19 | Patrick Bruckner | x | |||
T | Florian Straninger | ||||
2 | Andreas Palmanshofer |
Spieldetails
Datum | 4. Oktober 2014 |
---|---|
Zeit | 15:30 |
League | Kampfmannschaft Gebietsliga West |
Saison | 2014/2015 |